Lucky Liang L3 Pro Electric Scooter
Specification
| Feature | Details |
|---|---|
| Product Name | Lucky Liang L3 Pro Electric Scooter |
| Motor Power | 1500W |
| Battery | 48V 25Ah |
| Maximum Range | Up to 65 km per charge |
| Speed Modes | 3 Gear Speed Modes |
| Tires | 10-inch Off-Road Tires |
| Suspension | Rear Suspension |
| Frame | Foldable Frame |
| Seat | Comfortable Seat Included |
| Usage | City commuting, long-distance riding |
Lucky Liang L4 Pro Electric Scooter
Specification
| Feature | Details |
|---|---|
| Product Name | Lucky Liang L4 Pro Electric Scooter |
| Motor Power | Dual 1200W Motors (2400W Total) |
| Battery | 48V 21.8Ah |
| Maximum Speed | Up to 60 km/h |
| Range | Up to 65 km per charge |
| Tires | 11-inch Off-Road Tires |
| Frame Material | Aluminum Alloy |
| Suspension | Rear Suspension |
| Speed Modes | 3 Speed Modes |
| Usage | City commuting & off-road riding |
Lucky Liang L4 Pro Electric Scooter
Specification
| Feature | Details |
|---|---|
| Product Name | Lucky Liang L4 Pro Electric Scooter |
| Motor Power | Dual 1200W Motors (2400W Total) |
| Battery | 48V 21.8Ah |
| Maximum Speed | Up to 60 km/h |
| Range | Up to 65 km per charge |
| Tires | 11-inch Off-Road Tires |
| Frame Material | Aluminum Alloy |
| Suspension | Rear Suspension |
| Speed Modes | 3 Speed Modes |
| Usage | City commuting & off-road riding |
Lucky Liang L5 Electric Scooter
| Specification | Details |
|---|---|
| Product Name | Lucky Liang L5 Electric Scooter |
| Motor | Dual 2000W Brushless Motors (4000W Total Peak) |
| Battery | 60V 33Ah Lithium Battery |
| Maximum Speed | Up to 85 km/h* |
| Riding Range | Up to 80 km (Single Motor Mode)* |
| Dual Motor Range | Approximately 40–50 km* |
| Charging Time | Approximately 5 Hours |
| Speed Modes | 3 Riding Modes |
| Tires | 11-Inch Fat Off-Road Tires |
| Braking System | Front & Rear Disc Brakes |
| Suspension | Dual Suspension (Front & Rear) |
| Frame Material | Aluminum Alloy |
| Display | LED Digital Display |
| Lighting | LED Headlight, Tail Light & Brake Light |
| Additional Feature | Built-in Bluetooth Speaker |
| Folding Mechanism | Quick Fold Design |
| Maximum Load Capacity | Up to 135 kg |
| Water Resistance | IPX4 Splash Resistant |
| Recommended Use | City Roads, Off-Road Trails, Daily Commute & Adventure Riding |
Mi Electric Scooter Pro 2
Mi Electric Scooter Pro 2
Mi Xiaomi Electric Scooter Pro
Mi Xiaomi Electric Scooter Pro
Mi Xiaomi M365 Electric Scooter
Mi Xiaomi M365 Electric Scooter
Ninebot E3 Electric Scooter
| Specification | Details |
|---|---|
| Product Name | Ninebot E3 Electric Scooter |
| Motor | 800W Peak Brushless Motor |
| Rated Motor Power | 400W |
| Battery | 36V High-Capacity Lithium Battery |
| Top Speed | Up to 32 km/h* |
| Maximum Range | Up to 45–55 km per Charge* |
| Charging Time | Approximately 5–6 Hours |
| Riding Modes | Eco Mode, Drive Mode & Sport Mode |
| Tires | 10-Inch Tubeless Pneumatic Tires |
| Braking System | Front Drum Brake & Rear Electronic Brake (E-ABS) |
| Suspension | Front & Rear Suspension |
| Display | Smart LED Digital Display |
| Lighting | LED Headlight, Tail Light, Brake Light & Side Reflectors |
| Frame Material | Aerospace-Grade Aluminum Alloy |
| Waterproof Rating | IPX5 Splash Resistant |
| Folding Mechanism | One-Step Quick Fold |
| Maximum Load Capacity | Up to 120 kg |
| Scooter Weight | Approximately 18–20 kg |
| Recommended Use | Daily Commuting, Office, College & City Riding |
NINEBOT E3 PRO Electric Scooter
| Specification | Details |
|---|---|
| Product Name | Ninebot E3 Pro Electric Scooter |
| Motor | 400W Rated Brushless Motor |
| Peak Motor Power | 800W |
| Battery | 36V Lithium Battery (368Wh) |
| Top Speed | Up to 25 km/h (32 km/h in selected regions)* |
| Maximum Range | Up to 55 km per Charge* |
| Range at Top Speed | Up to 40 km* |
| Charging Time | Approximately 7 Hours |
| Drive System | Rear-Wheel Drive |
| Climbing Ability | Up to 18% Incline |
| Tires | 10-Inch Tubeless Tires |
| Braking System | Front Drum Brake & Rear Electronic Brake (E-ABS) |
| Suspension | Front & Rear Elastomer Suspension |
| Display | 3-Inch Smart LED Display |
| Lighting | 4W LED Headlight, Brake Light, Turn Indicators & Reflectors |
| Smart Features | Apple Find My, Segway Mobility App, Bluetooth Connectivity, Traction Control System |
| Waterproof Rating | IPX5 (Scooter), IPX7 (Battery) |
| Folding Mechanism | One-Step Quick Folding |
| Maximum Load Capacity | Up to 100 kg |
| Scooter Weight | Approximately 17.9 kg |
| Recommended Use | Daily Commuting, Office, College & Urban Travel |