1017 Three Wheel Electric Bike
12” Foldable 36V 350W Electric Bike
Parts Details:
- Material: Steel + Plastic
- Product Size: 152x57x95cm (140 without the basket)
- Net Weight: 23KG
- Battery: 36V 4.0Ah/10.0Ah Lithium Battery
- Motor: 350W Brushless Motor
- Speed: 25-30 Km/h
- Range: 10-15 Km/ 25-30Km
- Charging Time: 2-5 Hours
- Max Load: 100 Kg
Select options
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
26 Inch Aster Bicycle With Aluminium Frame
| Specification | Details |
|---|---|
| Product Type | Adult Bicycle |
| Frame Material | Steel / Aluminum alloy |
| Gear System | 18 / 21 Speed (multi-speed) |
| Wheel Size | 26″ |
| Brakes | Front & rear disc brakes / V-brakes |
| Tires | Wide air-filled tires |
| Suspension | Front suspension (on MTB models) |
| Seat | Adjustable padded saddle |
| Handlebar | Ergonomic design |
| Load Capacity | Up to 100–120 kg |
| Extras | Carrier, mudguards, bottle holder (varies) |
| Usage | City, road, fitness, off-road (depending on model) |
26 Inch Bicycle With Steel And Aluminium Frame
| Specification | Details |
|---|---|
| Product Type | Adult Bicycle |
| Frame Material | Steel / Aluminum alloy |
| Gear System | 18 / 21 Speed (multi-speed) |
| Wheel Size | 26″ |
| Brakes | Front & rear disc brakes / V-brakes |
| Tires | Wide air-filled tires |
| Suspension | Front suspension (on MTB models) |
| Seat | Adjustable padded saddle |
| Handlebar | Ergonomic design |
| Load Capacity | Up to 100–120 kg |
| Extras | Carrier, mudguards, bottle holder (varies) |
| Usage | City, road, fitness, off-road (depending on model) |
26 Inch TIMMSE Bicycle with Disc Brakes
| Specification | Details |
|---|---|
| Bike Type | Mountain Bike (MTB) |
| Frame Material | Aluminum alloy frame |
| Wheel Size | 27.5″ / 29″ |
| Gear System | 21-speed (multi-speed) |
| Suspension | Front suspension fork |
| Brakes | Front & rear disc brakes |
| Tires | Wide all-terrain tires |
| Rim Type | Double-wall alloy rims |
| Seat | Adjustable padded saddle |
| Handlebar | Ergonomic MTB handlebar |
| Pedals | Anti-slip platform pedals |
| Usage | Off-road, trail riding, city commuting |
26 Inch TIMMSE Bicycle with Disc Brakes
| Specification | Details |
|---|---|
| Bike Type | Mountain Bike (MTB) |
| Frame Material | Aluminum alloy frame |
| Wheel Size | 26 Inch |
| Gear System | 21-speed (multi-speed) |
| Suspension | Front suspension fork |
| Brakes | Front & rear disc brakes |
| Tires | Wide all-terrain tires |
| Rim Type | Double-wall alloy rims |
| Seat | Adjustable padded saddle |
| Handlebar | Ergonomic MTB handlebar |
| Pedals | Anti-slip platform pedals |
| Usage | Off-road, trail riding, city commuting |
26inch Foldable Electric Bike 36V Lithium Battery Powerful Sand E-Bike
Main Features:
- Max Speeds: 45-50KM/H.
- Bicycle Type: Mountain, All-Road
- Wheels: 26" X 4.0"
- Shimano Tourney Mounted
- Load: 150 kg
- Height: 160-195 cm
- Bicycle weight: 19 kg
Select options
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
27 Inch TIMMSE Mountain Bike With Aluminium Frame
| Specification | Details |
|---|---|
| Product Type | Timmse Mountain Bike |
| Frame Material | Steel / Aluminum alloy |
| Gear System | 18 / 21 Speed (multi-speed) |
| Wheel Size | 27-Inch |
| Brakes | Front & rear disc brakes / V-brakes |
| Tires | Wide air-filled tires |
| Suspension | Front suspension (on MTB models) |
| Seat | Adjustable padded saddle |
| Handlebar | Ergonomic design |
| Load Capacity | Up to 100–120 kg |
| Extras | Carrier, mudguards, bottle holder (varies) |
| Usage | City, road, fitness, off-road (depending on model) |
Aster EBike 14 Size / 48v12Ah
Aster EBike 16 Size / 48v12Ah
Aster Mini Electric Bike 14″
Aster Mini Electric Bike 16″
BLW A Rohan Wings Big Motor Electric Scooter
Chenxian 26 Inch Single Speed Mountain Bike
| Specification | Details |
|---|---|
| Brand | Chenxian |
| Bike Type | Mountain Bike (MTB) |
| Wheel Size | 26 Inch |
| Frame Material | Steel |
| Gear System | Single speed |
| Suspension | Front suspension fork |
| Brakes | Front & rear disc brakes |
| Tires | Wide all-terrain tires |
| Rim Type | Double-wall alloy rims |
| Seat | Adjustable padded saddle |
| Handlebar | Ergonomic flat handlebar |
| Pedals | Anti-slip pedals |
| Usage | City commuting, casual riding, light trails |